***Mrkva s hráškom mraz. 350g
Kód: 2003Podrobný popis
ZLOŽENIE
| Mrkva min. 55%, hrášok min. 35%. |
| Vyživové údaje na 100g |
| Využitelná energia | 193 kJ |
| 46 kcal | |
| Tuky | 0,6 g |
| - nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| - mononenasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| - polynenasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 6,9 g |
| - cukry | 4 g |
| - polyalkoholy | 0 g |
| - škroby | 0 g |
| Vláknina | 0 g |
| Bielkoviny | 2,6 g |
| Soľ | 0,2 g |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
