***Smotana kyslá 200g 16%
Kód: 3060Podrobný popis
Zloženie
Smotana, Smotanová kultúra, Obsah tuku min. 16 %
Výživové hodnoty
| Výživové hodnoty | na 100 g |
|---|---|
| Energia | 716 kJ / 173 kcal |
| Tuky | 16,0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,9 g |
| Sacharidy | 4,3 g |
| z toho cukry | 3,5 g |
| Bielkoviny | 3,4 g |
| Soľ | < 0,1 g |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
