Bryndza 125g
Kód: 0399Podrobný popis
Zloženie
Skladovaný ovčí syr, Kravský hrudkový syr, Voda, Soľ, Množstvo ovčej zložky min. 50 % hmot. zo sušiny výrobku, Tuk v sušine: min. 48%, Sušina: min. 44%
Alergény sú vyznačené v zložení hrubším písmom.
Výživové hodnoty
| na 100 g výrobku: | RP* na porciu: | |
|---|---|---|
| energia | 1160 kJ / 280 kcal | 3,5 % |
| tuky | 23 g | 8,3 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 15 g | 19,0 % |
| sacharidy | 2,2 g | 0,2 % |
| z toho cukry | <0,5 g | 0,1 % |
| bielkoviny | 16 g | 8,0 % |
| soľ | 2,20 g | 9,2 % |
| vápnik | 543 mg (68 %*) | 17 % |
| 5 porcií v balení | ||
| 1 porcia = 25g | ||
| * referenčný príjem |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
