Bulgur 500g MANYA
Kód: 3489Podrobný popis
ZLOŽENIE
Pšeničný bulgur
VÝŽIVOVÉ HODNOTY V 100G:
| Energetická hodnota [kJ/kcal] | 1760 / 420 |
| Tuky [g] | 1,50 |
| z toho nasýtené mastné kyseliny [g] | 0,30 |
| Sacharidy [g] | 86,80 |
| z toho cukry [g] | 2,00 |
| Bielkoviny [g] | 10,60 |
| Soľ [g] | 0,12 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
