COCA COLA 2l PET
Kód: 3602Podrobný popis
Zloženie
Voda, Fruktózovo-glukózový sirup, Oxid uhličitý, Farbivo: E 150d, Kyselina: kyselina fosforečná, Prírodné arómy vrátane kofeínu
Výživové hodnoty
| NA: 100 ml | NA: 250 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia: | 190 kJ / | 475 kJ / |
| 45 kcal | 113 kcal (6%) | |
| Tuky: | 0 g | 0 g (0%) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0 g | 0 g (0%) |
| Sacharidy: | 11,2 g | 28 g (11%) |
| z toho cukry: | 11,2 g | 28 g (31%) |
| Bielkoviny: | 0 g | 0 g (0%) |
| Soľ: | 0 g | 0 g (0%) |
| *Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
