Flora 400 g
Kód: 1366Podrobný popis
Zloženie
Pitná voda, Rastlinné oleje (repkový, slnečnicový, ľanový), Kokosový tuk, Soľ (0,5%), Emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselín), Regulátor kyslosti (kyselina citrónova), Prírodné arómy, Vitamíny (A, D)
Výživové hodnoty
| na 100 g | |
|---|---|
| Energia | 1295 kJ / 315 kcal |
| Tuky, z toho | 35 g |
| nasýtené mastné kyseliny | 7,4 g |
| mono-nenasýtené mastné kyseliny | 16 g |
| poly-nenasýtené mastné kyseliny | 12 g |
| Sacharidy, z toho | <0,5 g |
| cukry | <0,5 g |
| Bielkoviny | <0,5 g |
| Soľ | 0,5 g |
| Vitamín A | 800 µg (100%*) |
| Vitamín D | 7,5 µg (150%*) |
| Vitamín E | 8 mg (67%*) |
| Omega 3 - Kyselina alfa-linolénová | 3,0 g |
| Omega 6 - Kyselina linolénová | 8,5 g |
| Vplyv na klímu (kg CO₂-eq na 100g) | 0,22 |
| *%Denný referenčný príjem |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
