Kačacie prsia (M)
Kód: 1518Podrobný popis
Výživová hodnota (100 g)
| Energetická hodnota KJ: | 564.8 |
| Energetická hodnota kcal: | 135 |
| Tuky (g): | 6 |
| Nasýtené mastné kyseliny (g): | 2.3 |
| Mononenasýtené mastné kyseliny (g): | 1.5 |
| Polynenasýtené mastné kyseliny (g): | 0.8 |
| Sacharidy (g): | 0.9 |
| Bielkoviny (g): | 18.3 |
| Cukor (g): | |
| Soľ (g): | 0 |
| Vláknina (g): | 0 |
Alergény
Výrobok neobsahuje alergény!
Alergény-môže obsahovať stopy
Výrobok neobsahuje alergény!
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
