Minerálna voda jemne perlivá 6x1,5l
Kód: 1106Podrobný popis
Výživové hodnoty
| Minerálne zloženie prameňa: | |
|---|---|
| Anióny [mg.l⁻¹] | |
| HCO₃⁻ | 1115 |
| SO₄²⁻ | 26,9 |
| CI⁻ | 21,6 |
| NO₃⁻ | 4,81 |
| NO₂⁻ | <0,02 |
| F⁻ | <0,2 |
| Katióny [mg.l⁻¹] | |
| Ca²⁺ | 268 |
| Mg²⁺ | 74 |
| Na⁺ | 19,9 |
| K⁺ | 1,5 |
| Mn²⁺ | 0,089 |
| NH₄⁺ | <0,05 |
| Množstvo celkových rozpustených látok: | 1539 mg.l⁻¹ |
| Sýtená CO₂ na max. | 3,2 g.l⁻¹ |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
