NESTLE Cerealie CINI MINIS 450g
Kód: 2067Podrobný popis
Zloženie
Celozrnná pšeničná múka 34,1 %, ryžová múka 30,3 %, cukor, glukózový sirup, palmový olej, objemové činidlo (uhličitan vápenatý), pšeničný škrob, jedlá soľ, škorica 0,4 %, prírodné arómy, emulgátor (lecitíny), antioxidant (tokoferolový extrakt), sladový výťažok z praženého jačmeňa, farbivo (annatto norbixín), minerálna látka [elementárne železo (železo)], vitamíny [nikotínamid (niacín), D-pantotenát vápenatý (kyselina pantoténová), riboflavín (vitamín B2), pyridoxínhydrochlorid (vitamín B6), tiamínhydrochlorid (vitamín B1), kyselina pteroylmonoglutámová (kyselina listová), cholekalciferol (vitamín D)], % - vztiahnuté na obsah zložky v celom výrobku
Môže obsahovať mlieko a orechy.
Alergény sú vyznačené v zložení hrubším písmom.
Výživové hodnoty
100g | Na porciu 30 g: | |
---|---|---|
Energia | 1754 kJ / 416 kcal | 526 kJ / 125 kcal 6 % |
Tuky | 9,4 g | 2,8 g 4 %* |
z toho: nasýtené mastné kyseliny | 3,9 g | 1,2 g 6 %* |
Sacharidy | 75 g | 22,5 g |
z toho: cukry | 24,9 g | 7,5 g 8 %* |
Vláknina | 5 g | 1,5 g |
Bielkoviny | 6,2 g | 1,9 g |
Soľ | 0,85 g | 0,26 g 4 %* |
Vitamíny a minerálne látky | na 100 g (%)*: | na porciu 30 g: |
Vitamín D | 3,0 µg (60 %) | 0,90 µg |
Vitamín B1 | 1,0 mg (91 %) | 0,30 mg |
Vitamín B2 | 1,3 mg (93 %) | 0,39 mg |
B3 / Niacín | 14 mg (88 %) | 4,2 mg |
Vitamín B6 | 1,1 mg (79 %) | 0,33 mg |
Kyselina listová | 169 µg (85 %) | 50,7 µg |
Kyselina pantoténová | 5,1 mg (85 %) | 1,5 mg |
Železo | 7,4 mg (53 %) | 2,2 mg |
*% referenčného príjmu pre dospelých podľa nariadenia EÚ 1169/2011 | ||
Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.